For Local & Outstation (300 Km Per Day)
| Vehicle A/C | 10 Hrs / 100 Km (Rs.) | 8 Hrs / 80 Km (Rs.) | 4 Hrs / 40 Km (Rs.) | Extra Hrs (Rs.) | Extra Km (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Swift Dzire / Aura / Xcent | 2,500 | 2,200 | 1,600 | 120 | 13 |
| Ertiga | 3,500 | 3,000 | 2,500 | 150 | 15 |
| Toyota Innova | 4,000 | 3,000 | 2,800 | 180 | 17 |
| Toyota Innova Crysta | 4,500 | 4,000 | 3,500 | 200 | 20 |
| Honda City / Verna | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 200 | 18 |
| 13 Seater Traveller | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 220 | 28 |
| 17 Seater Traveller | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 250 | 30 |
| 25 Seater Traveller | 7,500 | 7,000 | 6,500 | 350 | 45 |
| 10 Seater Urbania | 11,000 | 10,000 | — | 500 | 50 |
| 12 Seater Urbania | 12,000 | 11,000 | — | 500 | 60 |
| 17 Seater Urbania | 13,000 | 12,000 | — | 500 | 65 |
| 13 SML Coach A/C | 9,000 | 8,000 | 7,500 | 500 | 45 |
| 19 SML Coach A/C | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 600 | 55 |
| 22 SML Coach A/C | 14,000 | 13,000 | 12,000 | 700 | 55 |
| 28 SML Coach A/C | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 800 | 60 |
| 36 SML Coach A/C | 20,000 | 18,000 | 17,000 | 1,000 | 65 |
The tariffs listed above cover both local sightseeing trips and outstation journeys within a 300 km/day package. To help you plan your trip and budget without any surprises, here's how our billing actually works:
© Omm Sai Tours & Travels, All Right Reserved.